Los diferentes tamaños de hoja de la serie A siguen la norma internacional ISO 216 y se utilizan en la mayor parte del mundo, incluido España.
Veamos los tamaños de papel de la serie A en cuatro unidades de medida: centímetro (cm), milímetro (mm), pulgadas (pulgadas) y píxeles (px). Las medidas se refieren al ancho y alto de la hoja de papel (ancho x alto) .
Tamaño de hoja | Centímetro (cm) | Milímetro (mm) | Pulgada (pulg) | Pixel (px) |
---|---|---|---|---|
4A0 | 168,2 x 237,8 | 1682 x 2378 | 66,2 x 93,6 | 19866 x 28087 |
2A0 | 118,9 x 168,2 | 1189 x 1682 | 46,8 x 66,2 | 14043 x 19866 |
A0 | 84,1 x 118,9 | 841 x 1189 | 33,1 x 46,8 | 9933 x 14043 |
A1 | 59,4 x 84,1 | 594 x 841 | 23,4 x 33,1 | 7016 x 9933 |
A2 | 42 x 59,4 | 420 x 594 | 16,5 x 23,4 | 4961 x 7016 |
A3 | 29,7 x 42 | 297 x 420 | 11,7 x 16,5 | 3508 x 4961 |
A4 | 21 x 29,7 | 210 x 297 | 8,3 x 11,7 | 2480 x 3508 |
A5 | 14,8 x 21 | 148 x 210 | 5,8 x 8,3 | 1748 x 2480 |
A6 | 10,5 x 14,8 | 105 x 148 | 4,1 x 5,8 | 1240 x 1748 |
A7 | 7,4 x 10,5 | 74 x 105 | 2,9 x 4,1 | 874 x 1240 |
A8 | 5,2 x 7,4 | 52 x 74 | 2 x 2,9 | 614 x 874 |
A9 | 3,7 x 5,2 | 37 x 52 | 1,5 x 2 | 437 x 614 |
A10 | 2,6 x 3,7 | 26 x 37 | 1 x 1,5 | 307 x 437 |
Como puede ver en la tabla anterior, hay varios tamaños en la serie A. Dos de ellos (los dos más grandes) no están reconocidos por la norma ISO 216: el 4A0 y el 2A0.
El tamaño de papel más utilizado, ya sea para trabajos escolares o para documentos, es A4.
El fundamento de los tamaños de papel es el siguiente: cuanto menor es el número, mayor es el tamaño del papel. Por tanto, la hoja 4A0 es la más grande de todas, mientras que la hoja A10 es la más pequeña.
Además, existen relaciones entre tamaños. El papel A0 tiene el doble del tamaño del A1, que a su vez es el doble del tamaño del A2, que es el doble del tamaño del papel A3, y así sucesivamente.
En la siguiente imagen, puede comparar el tamaño de los principales tipos de papel de la serie A: